Dzesējošais sendvičpanelis
Dzesējošais sendvičpanelis
Dzesējošais sendvičpanelis
ARPANEL CH PIR
Biezums [mm] | 120 | 140 | 160 | 200 |
Stiprināšanas sistēma | standarta | |||
Izolējošais serdenis | poliizocianurāta putas PIR | |||
Paneļa platums [mm] | 1000 1100 1150 | |||
Pieejamie garumi [m] | 2 – 18,5 | |||
Apšuvuma biezums [mm] | 0,5/0,5 0,5/0,4 | |||
Serdeņa blīvums kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Svars kg/m2 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,9 |
Siltuma caurlaidības koeficients Ud,S = W/(m2 x K)* | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 |
Ugunsnoturība: | ||||
sask. ar standartu PN-B-02867 | NRO | |||
sask. ar standartu PN-EN 13501-1 | B- s1,d0 | |||
sask. ar standartu PN-EN 13501-2 VERTIKĀLS | E 30/ EI 30 | E 30/ EI 30 | E 30/ EI 30 | E 60/ EI 45 |
sask. ar standartu PN-EN 13501-1 LĪMENIS | E30/ EI 30 | E30/ EI 30 | E30/ EI 30 | E30/ EI 45 |
sask. ar standartu PN-EN 13501-5 | neattiecas | |||
Akustiskā izolācija | 24(-2;-4) | |||
Skaņas absorbcijas koeficients | 0,15 | |||
* Projektētais siltuma caurlaidības koeficients paredzēts 0°C temperatūrai |
Dzesējošais sendvičpanelis
ARPANEL CH PUR
Biezums [mm] | 120 | 140 | 160 | 200 |
Stiprināšanas sistēma | standarta | |||
Izolējošais serdenis | poliuretāna putas PUR | |||
Paneļa platums [mm] | 1000 1100 1150 | |||
Pieejamie garumi [m] | 2 – 18,5 | |||
Apšuvuma biezums [mm] | 0,5/0,5 0,5/0,4 | |||
Serdeņa blīvums kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Svars kg/m2 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,9 |
Siltuma caurlaidības koeficients Ud,S = W/(m2 x K)* | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 |
Ugunsnoturība: | ||||
sask. ar standartu PN-B-02867 | NRO | |||
sask. ar standartu PN-EN 13501-1 | B- s3,d0 | |||
sask. ar standartu PN-EN 13501-2 | NPD | |||
sask. ar standartu PN-EN 13501-5 | neattiecas | |||
Akustiskā izolācija | 24(-2;-4) | |||
Skaņas absorbcijas koeficients | 0,15 |