Kihiline jahutusplaat
Kihiline jahutusplaat
Kihiline jahutusplaat
ARPANEL CH PIR
Paksus [mm] | 120 | 140 | 160 | 200 |
Kinnitussüsteem | standardne | |||
Isoleeriv südamik | PIR-polüuretaanvaht | |||
Plaadi laius [mm] | 1000 1100 1150 | |||
Saadaolevad pikkused [m] | 2 – 18,5 | |||
Katte paksus [mm] | 0,5/0,5 0,5/0,4 | |||
Südamiku tihedus kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Kaal kg/m2 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 16,4 |
Soojusjuhtivuskoefitsient Ud,S = W/(m2 × K)* | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 |
Tulekindlus: | ||||
wg.PN-B-02867 | NRO | |||
wg.PN-EN 13501-1 | B- s2,d0 | |||
wg.PN-EN 13501-2 Vertikaalselt | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 20 | E 60/ EI 45 |
wg.PN-EN 13501-1 Horisontaalselt | E30/ EI 30 | |||
wg.PN-EN 13501-5 | ei kohaldata | |||
Nõuetekohane heliisolatsioon | 24(-2;-4) | |||
Helineeldumistegur | 0,15 |
Kihiline jahutusplaat
ARPANEL CH PUR
Paksus [mm] | 120 | 140 | 160 | 200 |
Kinnitussüsteem | standardne | |||
Rdzeń izolacyjny | polüuretaanvaht PUR | |||
Plaadi laius [mm] | 1000 1100 1150 | |||
Saadaolevad pikkused [m] | 2 – 18,5 | |||
Katte paksus [mm] | 0,5/0,5 0,5/0,4 | |||
Südamiku tihedus kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Kaal kg/m2 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 16,4 |
Soojusjuhtivuskoefitsient Ud,S = W/(m2 × K)* | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 |
Tulekindlus: | ||||
wg.PN-B-02867 | NRO | |||
wg.PN-EN 13501-1 | B- s3,d0 | |||
wg.PN-EN 13501-2 | NPD | |||
wg.PN-EN 13501-5 | ei kohaldata | |||
Nõuetekohane heliisolatsioon | 24(-2;-4) | |||
Helineeldumistegur | 0,15 |