Plokštės sienoms
Plokštės sienoms
Daugiasluoksnės plokštės sienoms
ARPANEL S MiWo – standartinis sandarinimas
Storis (mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220* | 240* |
Tvirtinimas | Standartinė | ||||||||
Izoliacinis sluoksnis | Mineralinė vata MiWo | ||||||||
Plotis [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
Galimi ilgiai [m] | 2-14,5 | ||||||||
Skardos storis [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | ||||||||
Šerdies tankis kg/m3 | 105±10% | ||||||||
Svoris kg/m2 | 17,5 | 19,6 | 21,8 | 25 | 26,1 | 28,3 | 30,4 | 32,6 | 35 |
Šiluminė varža Ud,S = W/(m2 x K) | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
Atsparumas ugniai: | |||||||||
wg. PN-B-02867 | NRO | ||||||||
wg. PN-EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
wg.PN-EN 13501-2 vertikalus |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
wg. PN-EN 13501-2 lygis |
E 60/ EI 60 |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
wg. PN-EN 13501-2:2016 lubos | NPD | EI 30 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 |
wg.PN-EN 13501-5 | netaikoma | ||||||||
Specifinė garso izoliacija | 30 (-1;-2) | 32 (-1;-3) | 32 (-1;-3) | 32 (-2;-4) | 32 (-2;-4) | 32 (-3;-5) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
Garso sugerties koefizientas | 0,15 | ||||||||
* 220mm ir 240mm storis gaminamas pagal specialų užsakymą, suderinus su gamintoju. |
Daugiasluoksnės plokštės sienoms
ARPANEL S PIR - standartinio sistema
Storis (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 |
Tvirtinimas | standartinė | |||
Izoliacinis sluoksnis | poliizocianurato putos PIR | |||
Plotis [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | |||
Galimi ilgiai [m] | 2 – 18,5 | |||
Skardos storis [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||
Šerdies tarnis kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Svoris kg/m2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12,9 |
Šiluminė varža Ud,S = W/(m2 x K)* | 0,58 | 0,37 | 0,27 | 0,22 |
Atsparumas ugniai: | ||||
wg.PN-B-02867 | NRO | |||
wg.PN-EN 13501-1 | B- s2,d0 | |||
wg.PN-EN 13501-2 vertikalus | NPD | E 15/ EI 15 | E 15/ EI 15 | E 30/ EI 30 |
wg.PN-EN 13501-1 lygis | NPD | NPD | E 20/ EI 20 | E 30/ EI 30 |
wg. PN-EN 13501-2:2016 lubos | NPD | EI 15 | EI 15 | EI 30 |
wg.PN-EN 13501-5 | nenustatyta | |||
Specifinė garso izoliacija [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-2;-4) | |||
Garso sugerties koeficientas [αw] | 0,15 |
Daugiasluoksnės plokštės sienoms
ARPANEL SU PIR - paslėptas tvirtinimas
Storis [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
Tvirtinimas | paslėptas | |||
Izoliacinis sluoksnis | poliizocianurato putos PIR | |||
Plotis [mm] | 1000 | |||
Galimi ilgiai [m] | 2 – 18,5 | |||
Skardos storis [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||
Šerdies tankis kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Svoris kg/m2 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 |
Šiluminė varža Ud,S = W/(m2 x K) | 0,40 | 0,29 | 0,23 | 0,19 |
Atsparumas ugniai: | ||||
wg.PN-B-02867 | NRO | |||
wg.PN-EN 13501-1 | B- s2,d0 | |||
wg.PN-EN 13501-2 vertikalus | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 30 |
wg.PN-EN 13501-1 lygis | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 20 |
wg.PN-EN 13501-5 | nenustatyta | |||
Specifinė garso izoliacija [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-2;-4) | |||
Garso sugerties koeficientas [αw] | 0,15 |