Chladírenské sendvičové panely
Chladírenské sendvičové panely
Chladírenský sendvičový panel
ARPANEL CH PIR
Tloušťka (mm) | 120 | 140 | 160 | 200 |
Upevňovací systém | přiznaný spoj | |||
Izolační jádro | polyisokyanurátová pěna PIR | |||
Šířka [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | |||
Dostupné délky [m] | 2 – 18,5 | |||
Tloušťka plechů [mm] | 0,5/0,5 0,5/0,4 | |||
Hustota jádra [kg/m3] | 40 ± 3 | |||
Hmotnost [kg/m2] | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,9 |
Koeficient prostupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,11 |
Ohnivzdornost: | ||||
podle PN-B-02867 | NRO | |||
podle PN-EN 13501-1 | B- s1,d0 | |||
podle PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNĚ | E 30/ EI 30 | E 30/ EI 30 | E 30/ EI 30 | E 60/ EI 45 |
podle PN-EN 13501-1 HORIZONTÁLNĚ | E 30/ EI 30 | E 30/ EI 30 | E 30/ EI 30 | E45/ EI 45 |
podle PN-EN 13501-5 | nevztahuje se | |||
Schopnost hlukové izolace | 24(-2;-4) | |||
Zvuková pohltivost | 0,15 |
Chladírenský sendvičový panel
ARPANEL CH PUR
Tloušťka (mm) | 120 | 140 | 160 | 200 |
Upevňovací systém | přiznaný spoj | |||
Izolační jádro | polyuretanová pěna PUR | |||
Dostupné délky [m] | 1000 / 1100 / 1150 | |||
Dostupné délky [m] | 2 – 18,5 | |||
Tloušťka plechů [mm] | 0,5/0,5 0,5/0,4 | |||
Hustota jádra kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Hmotnost kg/m2 | 131 | 13,8 | 14,5 | 15,9 |
Koeficient prostupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,11 |
Ohnivzdornost: | ||||
podle PN-B-02867 | NRO | |||
podle PN-EN 13501-1 | B- s3,d0 | |||
podle PN-EN 13501-2 | NPD | |||
podle PN-EN 13501-5 | nevztahuje se | |||
Schopnost hlukové izolace | 24(-2;-4) | |||
Zvuková pohltivost | 0,15 |